ZONAL 01
TABELA
27.03.10 | Skina Mainha | | x | | Colégio Rafael Spinola | 15:00 |
27.03.10 | PX-Auto Escola | | x | | Mortugaba | 16:00 |
27.03.10 | Jhows de Encruzilhada | | x | | Perdedor 1º jogo ou nº 02 | 20:00 |
27.03.10 | A.A.B.B. | | x | | Perdedor 2º jogo ou nº 02 | 21:00 |
28.03.10 | Jhows de Encruzilhada | | x | | Vencedor 1º jogo ou nº 01 | 10:00 |
28.03.10 | A.A.B.B. | | x | | Vencedor 2º jogo ou nº 01 | 11:00 |
28.03.10 | 1º Colocado do Grupo 01 | | x | | 2º Colocado do Grupo 02 | 15:00 |
28.03.10 | 1º Colocado do Grupo 02 | | x | | 2º Colocado do Grupo 01 | 16:00 |
Obs. A equipe representante da cidade sede fará sempre o jogo de fundo.
GRUPO 01 | GRUPO 02 | ||
01- | Skina Mainha | 01- | PX-Auto Escola |
02- | Colégio Rafael Spinola | 02- | Seleção de Mortugaba |
03- | Jhows de Encruzilhada | 03- | A.A.B.B. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário